News
          
ニュース
        
      書道部が第29回全日本高校・大学生書道展で団体4位、部員4人が大賞を受賞しました
2024年7月25日(木)、学生書道のグランプリを決める「第29回全日本高校・大学生書道展」の審査結果が発表され、帝京大学書道部が団体大学生の部において4位入賞、音渕胡々さん(文学部2年)、佐藤優妃さん(文学研究科2年)、共田優尽さん(文学研究科2年)、日吉梨乃さん(文学部1年)の作品が最高賞である書道展大賞を受賞しました。今年は総出点数8,784点の中から書道展大賞受賞作品はわずか56点という狭き門でしたが、本学書道部としては過去最高となる4人の部員の作品が受賞する結果となりました。
この結果を受けて、書道部監督 福井淳哉は「優秀団体賞(ベスト3)にはあと一歩届きませんでしたが、過去最高の4人が大賞を受賞し、そのうち2人が1、2年生という結果に、大きな喜びと来年度以降への期待を感じています」とコメントしました。同部主将の栗山愛菜さん(文学部3年)は「部員全員が一丸となり、4位入賞という素晴らしい結果を達成できたことを、たいへんうれしく思います。応援してくださった先輩方、そして支えてくださった関係者のみなさまに、御礼申し上げます」と受賞の喜びを話しました。
今後とも書道部への温かい応援をよろしくお願いします。
【主な成績】
《団体》
大学の部 第4位
《個人》
■書道展大賞
| 音渕 胡々 | かな | (文学部2年) | 
| 佐藤 優妃 | かな | (文学研究科2年)※3年連続 | 
| 共田 優尽 | 調和体 | (文学研究科2年)※2年連続 | 
| 日吉 梨乃 | かな | (文学部1年) | 
■書道展賞
| 岡本 侑奈 | 調和体 | (文学部2年) | 
| 勝間田 千奈 | 調和体 | (文学部3年) | 
| 勝間田 千奈 | かな | (文学部3年) | 
| 栗山 愛菜 | 調和体 | (文学部3年) | 
| 栗山 愛菜 | かな | (文学部3年) | 
| 佐藤 優妃 | 調和体 | (文学研究科2年) | 
| 下山 翔生 | 調和体 | (経済学部4年) | 
| 陳野 連平 | 調和体 | (文学部3年) | 
| 共田 優尽 | かな | (文学研究科2年) | 
| 山本 悠雅 | かな | (経済学部3年) | 
| 横田 将大 | かな | (経済学部3年) | 
| 横田 将大 | 調和体 | (経済学部3年) | 
| 吉識魁人 | かな | (法学部3年) | 
| 吉識魁人 | 調和体 | (法学部3年) | 
| 吉田 亘秀 | かな | (文学部3年) | 
| 渡邉 桃花 | かな | (文学部2年) | 
■優秀賞
| 岡本 侑奈 | かな | (文学部2年) | 
| 音渕 胡々 | 調和体 | (文学部2年) | 
| 小林 未怜 | かな | (文学部1年) | 
| 下山 翔生 | かな | (経済学部4年) | 
| 陳野 連平 | 漢字 | (文学部3年) | 
| 陳野 連平 | かな | (文学部3年) | 
| 髙橋 英寿 | かな | (経済学部3年) | 
| 髙橋 英寿 | 調和体 | (経済学部3年) | 
| 堤 凛菜 | かな | (文学部2年) | 
| 堤 凛菜 | 調和体 | (文学部2年) | 
| 共田 優尽 | 篆刻 | (文学研究科2年) | 
| 共田 優尽 | 漢字 | (文学研究科2年) | 
| 中山 葉音 | かな | (文学部3年) | 
| 中山 葉音 | 調和体 | (文学部3年) | 
| 日吉 梨乃 | 調和体 | (文学部1年) | 
| 山田 愛里 | かな | (文学部3年) | 
| 山本 悠雅 | 調和体 | (経済学部3年) | 
| 吉田 亘秀 | 調和体 | (文学部3年) | 
| 渡邉 桃花 | 調和体 | (文学部2年) | 
        
        